Envío gratuito en la península desde 15,95 € IVA incluido · Excepto Orac Decor
MANN-FILTER Filtro de aceite HU7027Z
Ideal para lograr potencia de filtrado y una limpieza óptima.
Formas de pago disponibles
Puede realizar el pago mediante PayPal, Tarjeta de crédito, Bizum o transferencia bancaría.
Política de Envío para productos ADR (Peligrosos)
Productos de más de 15 kg, pueden tener hasta 48 horas de retraso en la entrega.
Zonas de envío
Se realizan envíos a España, Portugal, Francia, Italia y Alemania.
Filtro de aceite MANN-FILTER: La máxima potencia de filtrado y una limpieza óptima protegen el motor frente al desgaste ocasionado por partículas de suciedad y residuos de combustión en el aceite.
Especificaciones técnicas
- Altura
- 131 mm
- Diámetro interno
- 25 mm
- Diámetro interno 1
- 25 mm
- Diámetro externo
- 64 mm
- Filtro con válvula de derivación
- No
- Filtro con válvula antidrenaje
- No
- Filtro con válvula antisifón
- No
Referencias OE equivalentes (7)
- 4700134161
- 26320-2F000
- 26320-2F010
- 26320-2F100
- S2632-02F100
- 26320 2F100
- 26320 2F000
Aplicación principal
HYUNDAI Santa Fé II, Santa Fé III / Grand Santa Fé, Santa Fé IV, ix35 / Tucson. KIA MOTORS Carnival III / Sedona III (VQ), Sorento II (XM), Sorento III (UM) / Sorento Prime (UM), Stinger (CK).
Vehículos compatibles (32)
| Marca | Modelo | Motor | Código | ccm | kW | CV | Años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENESIS | G70 | 2.2 CRDi | D4HC | 2199 | 147 | 200 | 06/21 ? |
| HYUNDAI | Genesis G70 | 2.2 CRDi | D4HC | 2199 | 147 | 200 | 06/21 ? |
| HYUNDAI | ix35 / Tucson | 2.0 CRDi(LM | D4HA | 1995 | 130 | 177 | 01/12 ? 06/15 |
| HYUNDAI | ix35 / Tucson | 2.0 CRDi | D4HA | 1995 | 135 | 184 | 01/10 ? 12/15 |
| HYUNDAI | ix35 / Tucson | 2.0 CRDi | D4HA | 1995 | 100 | 136 | 08/09 ? 12/15 |
| HYUNDAI | Santa Fé II | 2.0 CRDi(CM) | D4HA | 1995 | 110 | 150 | 12/10 ? 12/12 |
| HYUNDAI | Santa Fé II | 2.0 CRDi(CM) | D4EA | 1991 | 85 | 116 | 03/06 ? 12/12 |
| HYUNDAI | Santa Fé II | 2.0T CRDi(CM) | D4HA | 1995 | 135 | 184 | 03/06 ? 12/12 |
| HYUNDAI | Santa Fé II | 2.2 CRDi(CM) | D4HB | 2188 | 147 | 200 | 01/09 ? 05/13 |
| HYUNDAI | Santa Fé III / Grand Santa Fé | 2.0 CRDi | D4HA | 1995 | 136 | 185 | 05/15 ? |
| HYUNDAI | Santa Fé III / Grand Santa Fé | 2.0 CRDi | D4HA | 1995 | 110 | 150 | 09/12 ? |
| HYUNDAI | Santa Fé III / Grand Santa Fé | 2.2 CRDi | D4HB | 2199 | 147 | 200 | 10/15 ? |
| HYUNDAI | Santa Fé III / Grand Santa Fé | 2.2 CRDi | D4HB | 2199 | 145 | 197 | 09/12 ? 12/15 |
| HYUNDAI | Santa Fé IV | 2.0 CRDi | D4HA | 1999 | 110 | 150 | 07/18 ? 07/20 |
| HYUNDAI | Santa Fé IV | 2.0 CRDi | D4HA | 1995 | 139 | 189 | 02/18 ? 07/20 |
| HYUNDAI | Santa Fé IV | 2.2 CRDi | D4HB | 2199 | 147 | 200 | 03/18 ? 11/20 |
| HYUNDAI | Santa Fé IV | 2.2 CRDi | 2199 | 155 | 211 | 07/18 ? | |
| HYUNDAI | Staria (US4) | 2.2 CRDi | D4HB | 2151 | 130 | 177 | 01/21 ? |
| HYUNDAI | Tucson II (TL) | 2.0 CRDi | D4HA | 1995 | 100 | 136 | 06/15 ? 09/20 |
| HYUNDAI | Tucson II (TL) | 2.0 CRDi | D4HA | 1995 | 136 | 185 | 06/15 ? 09/20 |
| KIA MOTORS | Carnival III / Sedona III (VQ) | 2.2 CRDi | D4HB | 2199 | 110 | 150 | 01/10 ? |
| KIA MOTORS | Carnival III / Sedona III (VQ) | 2.2 CRDi | D4HB | 2199 | 143 | 194 | 01/10 ? 06/15 |
| KIA MOTORS | Sorento II (XM) | 2.0 CRDi | 1995 | 110 | 150 | 11/10 ? | |
| KIA MOTORS | Sorento II (XM) | 2.2 CRDi | D4HB | 2199 | 145 | 197 | 11/09 ? |
| KIA MOTORS | Sorento III (UM) / Sorento Prime (UM) | 2.0 CRDi | D4HA | 1995 | 136 | 185 | 10/14 ? |
| KIA MOTORS | Sorento III (UM) / Sorento Prime (UM) | 2.2 CRDi | D4HB | 2199 | 147 | 200 | 10/14 ? |
| KIA MOTORS | Sportage III (SL) | 2.0 CRDi | D4HA | 1995 | 135 | 184 | 08/10 ? |
| KIA MOTORS | Sportage III (SL) | 2.0 CRDi | D4HA | 1995 | 100 | 136 | 08/10 ? |
| KIA MOTORS | Sportage IV (QL, QLE) | 2.0 CRDi | D4HA | 1995 | 100 | 136 | 09/15 ? 09/22 |
| KIA MOTORS | Sportage IV (QL, QLE) | 2.0 CRDi | D4HA | 1995 | 136 | 185 | 01/16 ? |
| KIA MOTORS | Stinger (CK) | 2.2 CRDi(CK) | D4HC | 2199 | 149 | 203 | 09/17 ? |
| KIA MOTORS | Stinger (CK) | 2.2 CRDi(CK) | D4HC | 2199 | 147 | 200 | 09/17 ? |
Valoraciones
-
Valoraciones (0)
-
Preguntas y respuestas (0)
-
Última
@CUSTOMER_NAME@
@AUTHOR_PROFILE@ @COMMENT_ISO_COUNTRY@@COMMENT_TITLE@
@COMMENT_COMMENT@